SSEC Globe Logo

Space Science and Engineering Center

Wisconsin State Observations

ASUS43 KMKX 190520                                              2024140 0521
RWRWI
WISCONSIN REGIONAL WEATHER ROUNDUP
NATIONAL WEATHER SERVICE MILWAUKEE/SULLIVAN WI
NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
SUPERIOR ARPT  CLEAR     57  39  51 SW5       29.85R TC  14
ASHLAND        CLEAR     61  41  47 W13       29.85R TC  16
HAYWARD        CLEAR     60  40  47 VRB3      29.89R TC  16
SIREN          CLEAR     56  40  56 W3        29.92R TC  13
CUMBERLAND     CLEAR     59  41  51 W9        29.92R TC  15
RICE LAKE      CLEAR     61  38  43 W9        29.91R TC  16
CHETEK         CLEAR     62  41  46 W6        29.90R TC  17
LADYSMITH      CLEAR     60  39  45 W10       29.90R TC  16
EAU CLAIRE     CLEAR     64  40  41 NW12      29.89R TC  18
MENOMONIE      CLEAR     64  41  43 W9        29.91R TC  18
NEW RICHMOND   CLEAR     60  41  49 NW12      29.93R TC  16
OSCEOLA        CLEAR     59  44  56 W5        29.96R TC  15


CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
MANITOWISH WTR CLEAR     59  45  60 W9        29.85R TC  15
ARBOR VITAE    CLEAR     58  48  68 W3        29.85R TC  15
WOODRUFF       CLEAR     58  48  68 W3        29.85R TC  15
RHINELANDER    CLEAR     61  49  64 W9        29.85R TC  16
EAGLE RIVER    CLEAR     60  51  71 W6        29.84R TC  16
LAND O LAKES   CLEAR     61  54  78 W6        29.85R TC  16
PHILLIPS       CLEAR     60  38  43 W3        29.87R TC  16
TOMAHAWK       CLEAR     58  44  59 W8        29.86R TC  15
MEDFORD        CLEAR     60  39  46 NW3       29.87R TC  16
MERRILL        CLEAR     63  53  69 NW9       29.85R TC  17


CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
WAUSAU         CLEAR     66  50  56 W8        29.84R TC  19
MOSINEE        CLEAR     64  57  77 W7        29.85R TC  18
MARSHFIELD     CLEAR     63  48  58 NW10      29.86R TC  17
STEVENS POINT  PTCLDY    66  61  82 W3        29.85R TC  19
WAUPACA          N/A    N/A N/A N/A MISG        N/A
WAUTOMA        PTCLDY    69  60  73 NW9       29.85R TC  21
WISC RAPIDS    CLEAR     63  59  87 W3        29.86R TC  17
CAMP DOUGLAS   NOT AVBL


CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ANTIGO         CLEAR     65  54  66 W10       29.85R TC  18
SHAWANO        PTCLDY    69  62  79 W3        29.82R TC  21
OCONTO         PTCLDY    70  59  68 W8        29.78R TC  21
STURGEON BAY   MOCLDY    75  55  49 SW10      29.77R TC  24
GREEN BAY      PTCLDY    68  60  75 S8        29.78S TC  20
MANITOWOC      PTCLDY    59  56  89 SE3       29.82S TC  15
APPLETON       CLEAR     68  64  88 CALM      29.81R TC  20
CLINTONVILLE   PTCLDY    65  62  91 W7        29.83R TC  18
OSHKOSH        CLEAR     74  57  55 SW3       29.80F TC  23


CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
LA CROSSE      CLEAR     64  45  49 N5        29.88R TC  18
SPARTA         NOT AVBL
VIROQUA        NOT AVBL
BOSCOBEL       CLEAR     68  59  73 CALM      29.88R TC  20
PRAIRIE DU CHI CLEAR     69  53  55 CALM      29.88R TC  21
PLATTEVILLE    CLEAR     70  57  63 NW6       29.88R TC  21

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
REEDSBURG      CLOUDY    72  52  49 NW12G17   29.87R TC  22
BARABOO/DELLS  PTCLDY    67  65  94 CALM      29.86R TC  19
LONE ROCK      PTCLDY    74  56  53 W9        29.86R TC  23
MINERAL POINT  CLEAR     70  55  60 NW5       29.90R TC  21
MADISON        CLEAR     76  59  55 SW6       29.83R TC  24
MIDDLETON      CLEAR     74  66  75 W9        29.85R TC  23
WATERTOWN      MOCLDY    70  62  77 CALM      29.83R TC  21
MONROE         PTCLDY    74  65  73 SW13      29.86R TC  23
JANESVILLE     PTCLDY    73  61  64 SW5       29.85R TC  23


CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
MILWAUKEE      MOCLDY    74  59  59 SW10      29.83R TC  23
WAUKESHA       MOCLDY    70  55  60 S5        29.85S TC  21
MILWAUKEE/TIMM MOCLDY    70  59  68 S3        29.85R TC  21
RACINE         CLEAR     70  58  65 SW7       29.86R TC  21
KENOSHA        CLEAR     73  58  59 S6        29.85R TC  23
FOND DU LAC    PTCLDY    73  58  59 SW7       29.81R TC  23
SHEBOYGAN      TSTM      62  59  90 SW7       29.82R TC  17
WEST BEND      PTCLDY    66  61  82 S3        29.83S TC  19
JUNEAU         MOCLDY    73  57  57 SW8       29.84R TC  23
LSZ147-162-190600-
LAKE SUPERIOR

STATION/POSITION TIME  TEMP    WIND        PRES    WAVE
                       AIR SEA DIR/SP/G            HT/PER
                 (UTC) (F)     (DEG/KT/KT) (MB)    (FT/S)
W MID LAKE BUOY  0500   46 38  270/ 16/ 19 1009.1
DEVILS ISLAND    0500   54     270/ 19/ 21 1009.9R
PORT WING        0440   57     250/ 14/ 20 1010.5R
SAXON HARBOR     0440   65     270/  5/ 11 1010.2R

LMZ867-665-643>646-190600-
LAKE MICHIGAN

STATION/POSITION TIME  TEMP    WIND        PRES    WAVE
                       AIR SEA DIR/SP/G            HT/PER
                 (UTC) (F)     (DEG/KT/KT) (MB)    (FT/S)
CHAMBERS ISLAND  0440   65     130/  5/  7   N/A
N MID LAKE BUOY  0500   51 46  250/  8/ 12 1009.7
NORTHPORT PIER   0400   62     130/  7/ 14 1008.8
KEWAUNEE LAKESHO 0448   68     200/  8/ 12 1007.0F
SHEBOYGAN LAKESH 0500   61     210/  9/ 10 1009.0F
PORT WASHINGTON  0430   58        CALM     1011.2R
ATWATER BUOY     0430   56 52  190/  6/  8 1010.3R   1/ 3
MILWAUKEE LAKESH 0500   75     220/  5/  7   N/A
S MID LAKE BUOY  0500   58     170/ 10/ 10 1011.2
KENOSHA   LAKESH 0500   65     170/  4/  5 1010.8
TC  - TEMPERATURE IN CELSIUS
VSB - VISIBILITY IN STATUTE MILES
WCI - WIND CHILL INDEX
HX  - HEAT INDEX